Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB (8-9), ANT, BAT, HAP, HBT, HIL, HMN, HOR (3-5), KAI (6-6), KLI, KUM, LOH (8-9), MKY, MOR, NAK (8-9), OTO, SAR, SFD | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | sph1 (1-2), sph2 (1-2) | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Vertretung | 5b | 3 | LIV | U22 | AH | KLI | AH | kü | |
| Statt-Vertretung | 5b | 4 | OTT | U22 | AH | KLI | AH | kü | |
| Statt-Vertretung | 5b | 7 | HBG | U22 | GL | SFD | GL | U22 | |
| Vertretung | 5c, 5d | 1 | REI | 23 | PP2 | MKY | PP2 | 23 | |
| Verlegung | 5c | 3 | TAR | U23 | BI | ANT | D | U23 | statt Mi. 9. | 
| Vertretung | 5c | 4 | RFF | U23 | D | ANT | D | U23 | |
| Vertretung | 6a | 4 | OSM | 31 | E | MOR | E | 31 | |
| Vertretung | 6c | 1 | KRG | 33 | E | MOR | E | 33 | |
| Vertretung | 6c | 2 | NYK | 33 | GL | BAT | GL | 33 | |
| Vertretung | 6c, 6d | 3 | GER | 33 | PP2 | MKY | PP2 | 33 | |
| Betreuung | 6c | 7 | BUK | 33 | KLR | MOR | KLR | 33 | |
| Statt-Vertretung | 6d | 6 - 7 | HEW | 34 | KU | ANT | KU | 34 | |
| Vertretung | 7a | 6 | HUN | 21 | GL | KAI | GL | 21 | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e