Stand: 28.04.2025 12:58
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, ALB (5-8), BEE (6-10), GEG, HAP (5-8), HBL (8-8), IVE, LOH (5-8), MTO |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 44 (6-10), 45 (6-10), nw1 (6-10) |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
EVA | Q1 | 8 | + | biog | BI GK2 | HAP | BI GK2 | biog | |
EVA | Q1 | 8 | + | sph1 | SP GK1 | LOH | SP GK1 | sph1 | |
Sondereins. | 3 | SMN | 43 | Nachschreibtermin EF | |||||
Sondereins. | 4 | WUL | 43 | Nachschreibtermin EF | |||||
Pausenaufsicht | 4/5 | HOF | MEN | HOF | MEN |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e