Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB (8-9), ANT, BAT, HAP, HBT, HIL, HMN, HOR (3-5), KAI (6-6), KLI, KUM, LOH (8-9), MKY, MOR, NAK (8-9), OTO, SAR, SFD | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | sph1 (1-2), sph2 (1-2) | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Betreuung | 7c | 4 | GER | 111 | KLR | HOR | KLR | 111 | |
| Statt-Vertretung | 7c | 6 | DAY | 111 | GL | MKY | GL | 111 | |
| Entfall | 7c, 7d | 7 | --- | --- | --- | MKY | PP2 | 111 | |
| Vertretung | 8a | 5 | DAM | U13 | GL | MKY | GL | U13 | |
| Entfall | 8a, 8c, 8b, 8d | 7 | --- | --- | --- | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| Raum-Vtr. | 8d | 1 - 2 | RIE | 12 | SP | RIE | SP | sph1 | |
| Entfall | 9a, 9c, 9d, 9b | 1 | --- | --- | --- | BAT | F9_EGSN | 115 | |
| Vertretung | 9d | 2 | ORL | 116 | D-E4 | SAR | D-E4 | 116 | |
| Vertretung | 9d | 3 | PIC | 116 | CH-E4 | HAP | CH-E4 | nw2 | |
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 1 | DER | 14 | S7_WP1 | KLI | S7_WP1 | 14 | |
| 10d | |||||||||
| Statt-Vertretung | 10a, 10b, 10c, | 1 | OLG | C-I | IF_WP1 | OTO | IF_WP1 | C-I | |
| 10d | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e