Stand: 28.04.2025 12:58
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, DUD (1-1), IVE, JUS (5-5), KRI (1-2), MTO, ROG, SMN (1-2), TIE (1-2), WER (1-2) |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 41 (1-1), 41 (2-9), 43 (1-1), 43 (2-9), 44 (1-1), 44 (8-9), 45 (1-1), 45 (8-9), nw1 (1-1), nw1 (8-9) |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Betreuung | 5b | 2 | PIE | 32 | E | MTO | E | 32 | |
Statt-Vertretung | 5c | 6 - 7 | NOW | 33 | GL | AKM | GL | 33 | |
Statt-Vertretung | 5d | 3 - 4 | NYK | 34 | KU | AKM | KU | 34 | |
Statt-Vertretung | 6a, 6b, 6c, 6d | 6 | NAK | 22 | E-F | IVE | E-F | 22 | |
Entfall | 6c | 7 | --- | --- | --- | ROG | PEW | 111 | |
Vertretung | 7b | 3 | HOH | sph1 | SP | ROG | PEW | U22 | |
Entfall | 8a | 1 | --- | --- | --- | SMN | E | 113 | |
Raum-Vtr. | 8a | 5 | WUL | cheg | CH | WUL | CH | nw1 | |
Entfall | 8a, 8c, 8b, 8d | 7 | --- | --- | --- | IVE | E BI-EK | 115 | |
Betreuung | 9a, 9b | 2 | BEE | 13 | E G1 | IVE | E G1 | 13 | |
Raum-Vtr. | 9a | 4 | SNE | biok | CH E1 | SNE | CH E1 | nw1 | |
Raum-Vtr. | 9a, 9b | 4 | SAN | cheg | CH G1 | SAN | CH G1 | nw2 | |
Betreuung | 9c, 9d | 4 | BEE | 14 | E G2 | IVE | E G2 | 14 |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e