Stand: 28.04.2025 12:58
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, DUD (1-1), IVE, JUS (5-5), KRI (1-2), MTO, ROG, SMN (1-2), TIE (1-2), WER (1-2) |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 41 (1-1), 41 (2-9), 43 (1-1), 43 (2-9), 44 (1-1), 44 (8-9), 45 (1-1), 45 (8-9), nw1 (1-1), nw1 (8-9) |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Raum-Vtr. | Q1 | 3 | KRI | cheg | M LK1 | KRI | M LK1 | 41 | |
Raum-Vtr. | Q1 | 4 | KRI | nw2 | M LK1 | KRI | M LK1 | 41 | |
Raum-Vtr. | Q1 | 8 - 9 | SAR | 35 | PK D | SAR | PK D | 41 | |
Klausur | Q2 | 2 | IND | 44 | D LK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 2 | WES | 45 | D LK2 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 2 | DUD | nw1 | D GK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 3 - 4 | HAP | 44 | D LK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 3 - 4 | GER | 45 | D LK2 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 3 - 4 | MOR | nw1 | D GK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 5 | OLG | 44 | D LK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 5 | KRG | 45 | D LK2 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 5 - 6 | THI | nw1 | D GK1 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 6 - 7 | ALB | 44 | D LK1 | Abitur |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e