Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB (8-9), ANT, BAT, HAP, HBT, HIL, HMN, HOR (3-5), KAI (6-6), KLI, KUM, LOH (8-9), MKY, MOR, NAK (8-9), OTO, SAR, SFD | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | sph1 (1-2), sph2 (1-2) | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | 35 | E LK1 | MOR | E LK1 | 35 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 7 | + | 43 | ER GK1 | SAR | ER GK1 | 43 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 8 | + | 35 | M-VK | ALB | M-VK | 35 | |
| Pausenaufsicht | 2/3 | DAY | HOFN | BAT | HOFN | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | KAR | WIE | MKY | WIE | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e