Stand: 28.04.2025 12:58
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, DUD (1-1), IVE, JUS (5-5), KRI (1-2), MTO, ROG, SMN (1-2), TIE (1-2), WER (1-2) |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 41 (1-1), 41 (2-9), 43 (1-1), 43 (2-9), 44 (1-1), 44 (8-9), 45 (1-1), 45 (8-9), nw1 (1-1), nw1 (8-9) |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Klausur | Q2 | 6 | SAR | 45 | D LK2 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 7 | KRG | 45 | D LK2 | Abitur | |||
Klausur | Q2 | 7 | HMN | nw1 | D GK1 | Abitur | |||
Pausenaufsicht | 0/1 | SMN | FA8 | SMN | FA8 | ||||
Sondereins. | 2 | HAP | Abitur Flur EG | ||||||
Pausenaufsicht | 2/3 | HOF | Vorflur | Vorflur | |||||
Sondereins. | 3 - 4 | HOF | Abitur Flur EG | ||||||
Pausenaufsicht | 4/5 | DUD | Vorflur | Vorflur | |||||
Sondereins. | 5 | MOR | Abitur Flur EG | ||||||
Sondereins. | 5 | NAK | Abitur Vorflur EG | ||||||
Sondereins. | 6 | HAP | Abitur Flur EG | ||||||
Sondereins. | 6 | IND | Abitur Vorflur EG | ||||||
Sondereins. | 7 | IND | Abitur Flur EG |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e