Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, HMN, KLI, KUM, MKY, OTO, OTT (7-10), ROG (8-8), SFD (7-9), WER | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | KLI | S7_WP1 | 14 | doppelte MiPa | 
| 10d | |||||||||
| Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | OTO | IF_WP1 | C-I | doppelte MiPa | 
| 10d | |||||||||
| Entfall | 10c, 10d | 1 | --- | --- | --- | OTO | M-E3 | 35 | |
| Entfall | 10c, 10d | 2 | --- | --- | --- | OTO | M-E3 | 35 | |
| Entfall | 10d | 8 | --- | --- | --- | OTT | SP | sph2 | |
| Entfall | 10d | 9 | --- | --- | --- | OTT | SP | sph2 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 1 - 2 | + | ku | KU GK3 | WER | KU GK3 | ku | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 3 - 4 | + | 44 | M GK1 | ALB | M GK1 | 44 | |
| Vertretung | MITAS | 6 | ??? | MENS | AUFS-M | ALB | AUFS-M | MENS | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 7 | + | 145 | GE GK1 | SFD | GE GK1 | 145 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 8 - 9 | + | phy | PH GK1 | ALB | PH GK1 | phy | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 7 | + | phy | PH GK1 | ALB | PH GK1 | phy | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e