Stand: 10.04.2025 10:53
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BOT (3-4), BOT (7-7), DAM (1-10), DER, GEH, GEO, HAP (1-2), HOR (1-10), IND (1-2), IVE, KAI, KLI (3-4), KLI (8-9), KRI (1-2), KUM, LAN (5-5), MTO, NAK, OSM, OTT, TIE (1-2) |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 9d, Q2, VRES |
Blockierte Räume | 13 (0-7), 141 (3-4), fo |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Sondereins. | 1 | SAR | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 - 3 | NOW | 41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 1 - 2 | HOF | 45 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 2 | MOR | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 2 | SAR | U41 | Abiwoche | |||||
Pausenaufsicht | 2/3 | REI | WC | MTO | WC | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | BEK | ALTA | KLI | ALTA | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | MEI | LP | GEH | LP | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | MOR | MEN | KUM | MEN | ||||
Sondereins. | 3 - 4 | OLG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 - 4 | HOF | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 3 - 4 | PIC | 45 | Abiwoche |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e