Stand: 04.11.2025 12:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, HMN, KLI, KUM, MKY, OTO, OTT (7-10), ROG (8-8), SFD (7-9), WER | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 8 - 9 | + | U41 | F7 GK1 | KLI | F7 GK1 | U41 | |
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | MEN | WER | MEN | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | WIE | MKY | WIE | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | HOFN | KLI | HOFN | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | WC | OTO | WC | 
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e