Stand: 10.04.2025 10:53
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BOT (3-4), BOT (7-7), DAM (1-10), DER, GEH, GEO, HAP (1-2), HOR (1-10), IND (1-2), IVE, KAI, KLI (3-4), KLI (8-9), KRI (1-2), KUM, LAN (5-5), MTO, NAK, OSM, OTT, TIE (1-2) |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 9d, Q2, VRES |
Blockierte Räume | 13 (0-7), 141 (3-4), fo |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Sondereins. | 3 | LOH | 143 | mP F Q1 | |||||
Sondereins. | 4 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 4 - 5 | THI | 41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 4 | LOH | 143 | m P F Q1 | |||||
Pausenaufsicht | 4/5 | RFF | MEN2 | AKM | MEN2 | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | UHL | LP | NAK | LP | ||||
Sondereins. | 5 | BEK | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | KRG | 43 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | HOF | U41 | Abiwoche | |||||
Sondereins. | 5 | ALB | 45 | Abiwoche |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e