Stand: 10.04.2025 10:53
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BEK (3-5), BOT (6-6), DER, GEH, GEO, GER (6-6), HBL (1-1), HEC (5-5), IND (5-10), IVE, KAI, KUM, LAN (3-3), MTO, NAK, OSM, OTT |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 9d, Q2, VRES |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Statt-Vertretung | 5a | 3 | NYK | 31 | GL | BEK | GL | 31 | |
Betreuung | 5b | 6 | KLI | 32 | KLR | MTO | KLR | 32 | |
Entfall | 5b | 8 | --- | --- | --- | MKY | GL | 32 | verlegt Mi. 3. |
Vertretung | 5c, 5d | 2 - 4 | ??? | 33 | SP SWI | GEH | SP SWI | bad2 | |
Vertretung | 5c, 5d | 2 - 4 | ??? | ??? | SP SWI | OTT | SP SWI | 33 | |
Vertretung | 5c | 6 | ??? | 33 | GL | AKM | GL | 33 | |
Entfall | 5d | 7 | --- | --- | --- | AKM | GL | 34 | |
Vertretung | 6a | 3 | BUK | 21 | M | KAI | M | 21 | |
Vertretung | 6a | 4 | LIV | 21 | M | KAI | M | 21 | |
Entfall | 6a | 7 - 8 | --- | --- | --- | KAI | GL | 21 | |
Entfall | 6b | 7 | --- | --- | --- | HOR | MU | mu | verlegt Mi. 3. |
Raum-Vtr. | 6d | 1 | BRN | 112 | BI | BRN | BI | biog | |
Vertretung | 6d | 3 | BOR | 112 | D | DER | D | 112 | |
Vertretung | 6d | 4 | KRG | 112 | D | DER | D | 112 |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e