Stand: 28.10.2025 14:38
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | BRN, HMN, KUM, MOS, REI, ROG (0-6), SFD (3-3), SFD (8-10), SMN, SMZ, SNE | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | BEK | 44 | GE GK3 | ||||
| Entfall | Q2 | 2 | --- | --- | --- | BEK | SW ZK2 | 41 | |
| Raum-Vtr. | Q2 | 3 - 4 | KRI | 144 | BI LK1 | KRI | BI LK1 | nw2 | |
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | WER | 44 | GE GK3 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e