Stand: 10.04.2025 10:53
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BEK (3-5), BOT (6-6), DER, GEH, GEO, GER (6-6), HBL (1-1), HEC (5-5), IND (5-10), IVE, KAI, KUM, LAN (3-3), MTO, NAK, OSM, OTT |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 9d, Q2, VRES |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | IVE | SOL-E | U15 | |
10d | |||||||||
Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | DER | SOL-M | U13 | |
10d | |||||||||
Entfall | 10a, 10b, 10c, | 5 | --- | --- | --- | IND | E BI-GE | 14 | |
10d | |||||||||
Entfall | 10c, 10d | 1 | --- | --- | --- | OSM | M G2 | 13 | |
Entfall | 10c | 1 | --- | --- | --- | HBL | M E3 | U15 | |
Statt-Vertretung | 10c, 10d | 3 - 4 | UHL | 35 | D G2 | KUM | D G2 | 35 | |
Entfall | 10d | 1 | --- | --- | --- | DER | M E4 | 12 | |
Entfall | 10d | 2 | --- | --- | --- | BEE | E E4 | 12 | |
Entfall | 10d | 2 | --- | --- | --- | IVE | E E4 | 12 | |
EVA | EF | 3 - 4 | + | 145 | E GK1 | GEO | E GK1 | 145 | |
EVA | EF | 8 - 9 | + | ku | KU GK2 | AKM | KU GK2 | ku |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e