Stand: 17.06.2025 15:21
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | AKM, BEE, BRN (1-1), DAM (4-4), DER (5-5), GEH (4-4), HAP, HBG (4-4), IND (3-3), IVE, KAR (6-6), KEN, KEP (3-4), KLE (6-6), KRG (6-6), LIN, MKY (6-6), NAK (6-6), ORL (6-6), SAR (6-6), SMN (3-4), SMN, SYM (6-6), UHL (2-2), WES (1-1) | 
| Abwesende Klassen | 8a (8-9), 8b (8-9), 8c (8-9), 8d (8-9), Q2, VRES | 
| Blockierte Räume | BZ (4-4), LAB (1-7), nw1 (1-2) | 
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text | 
| Entfall | MITAS | 6 | --- | --- | --- | PIE | AUFS-M | BÜ/FO | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 3 - 4 | HBG | 44 | PA GK2 | HBG | PA GK2 | 41 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 4 | + | 41 | PA GK2 | HBG | PA GK2 | 41 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | ku | KU LK1 | KEN | KU LK1 | ku | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 9 | THI | 141 | SP GK2 | THI | SP GK2 | sph1 | |
| Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA6 | BRN | FA6 | ||||
| Sondereins. | 1 - 2 | MTO | 35 | F9 | Klassenarbeit | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | MEN | SMN | MEN | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e