Stand: 28.04.2025 09:16
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | AKM, ALB (5-8), BEE (6-10), GEG, HAP (5-8), HBL (8-8), IVE, LOH (5-8), MTO |
Abwesende Klassen | Q2, VRES |
Blockierte Räume | 44 (6-10), 45 (6-10), nw1 (6-10) |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text |
Entfall | 8 - 9 | AG | --- | LAB | AG | |||||
Betreuung | BEE | 1 - 2 | 9a, 9b | 13 | E G1 | E G1 | 13 | 9a, 9b | ||
Betreuung | BEE | 3 - 4 | 9c, 9d | 35 | E G2 | E G2 | 35 | 9c, 9d | ||
EVA | + | 8 - 9 | EF | 141 | PL GK1 | 141 | EF | |||
Vertretung | GEO | 7 | 6c, 6d | 111 | PP | PP | 111 | 6c, 6d | ||
Raum-Vtr. | GEO | 8 - 9 | Q1 | 144 | E GK1 | GEO | E GK1 | 45 | Q1 | |
EVA | + | 6 | EF | cheg | CH GK1 | cheg | EF | |||
EVA | + | 8 | Q1 | biog | BI GK2 | biog | Q1 | |||
Statt-Vertretung | HBG | 6 | 7c | U23 | E | E | U23 | 7c | ||
Pausenaufsicht | HOF | 4/5 | MEN | HOF | MEN | |||||
Statt-Vertretung | HUN | 7 | 9a, 9c, 9d, 9b | 115 | PROJ | PROJ | 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||
Statt-Vertretung | KUM | 7 | 9a, 9c, 9d, 9b | U13 | F9 | F9 | U13 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||
EVA | + | 5 | Q1 | 43 | GE LK1 | 43 | Q1 | |||
Entfall | 6 | LR | --- | LR | ||||||
EVA | + | 7 | EF | sph1 | SP GK2 | sph1 | EF | |||
EVA | + | 8 | Q1 | sph1 | SP GK1 | sph1 | Q1 | |||
Entfall | 6 | LR | --- | LR | ||||||
Vertretung | OTO | 8 | 9a, 9b | 13 | PP | PP | 13 | 9a, 9b | ||
Raum-Vtr. | RFF | 7 | 10b | 116 | CH E2 | RFF | CH E2 | nw1 | 10b | |
Sondereins. | SMN | 3 | 43 | Nachschreibtermin EF | ||||||
Raum-Vtr. | TAR | 8 - 9 | AG | 35 | AG | TAR | AG | nw1 | AG | |
Sondereins. | WUL | 4 | 43 | Nachschreibtermin EF |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e