Stand: 27.10.2025 15:07
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Bereitschaft entfällt | 5 | --- | ||||||||
| Statt-Vertretung | SAN | 1 | 5c | U23 | M | M | U23 | 5c | ||
| Verlegung | SAN | 4 | 8d | 12 | CH | E | 12 | 8d | ||
| Vertretung | SAR | 6 | 6a | 31 | SP | SP | sph3 | 6a | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 1 | 10b | 14 | D-E2 | D-E2 | 14 | 10b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 2 | 10b | 14 | D-E2 | D-E2 | 14 | 10b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 3 | 8b | U14 | GL | GL | U14 | 8b | ||
| Statt-Vertretung | SCZ | 4 | 6a | 31 | M | M | 31 | 6a | ||
| Raum-Vtr. | SFD | 1 - 2 | EF | 45 | GE GK3 | SFD | GE GK3 | U41 | EF | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 - 4 | Q1 | --- | 145 | Q1 | |||||
| Klausur | SFD | 3 - 4 | Q1 | 145 | E LK1 | |||||
| Entfall | 7 | SL-AL3 | --- | SL-AL3 | ||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | EF | 41 | D GK3 | 41 | EF | |||
| Klausur | SNE | 1 | Q1 | ku | KU LK1 | |||||
| Vertretung | SYM | 3 | 7d | 112 | D | D | 112 | 7d | ||
| Vertretung | SYM | 4 | 5d | 23 | D | D | 23 | 5d | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | Q1 | biog | BI GK2 | biog | Q1 | |||
| Klausur | TAR | 1 - 2 | Q1 | nw2 | BI LK1 | |||||
| Klausur | TAR | 3 | Q1 | nw2 | BI LK1 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 3 | Q2 | --- | sph3 | Q2 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | ER GK1 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | KR GK1 | |||||
| Klausur | THI | 3 | Q2 | 44 | PL GK1 | |||||
| Raum-Vtr. | TIE | 3 - 4 | EF | 45 | PA GK1 | TIE | PA GK1 | U41 | EF | |
| Vertretung | UHL | 5 | MITAS | WIESE | AUFS-M | AUFS-M | WIESE | MITAS | ||
| eigenverantwortliches Arbeiten | 1 - 2 | Q2 | --- | nw2 | Q2 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | ER GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | KR GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 1 - 2 | Q2 | 44 | PL GK1 | |||||
| Klausur | WUL | 3 | Q1 | ku | KU LK1 | |||||
| Vertretung | WUL | 7 | 5d | 23 | M | M | 23 | 5d | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e