Stand: 03.06.2025 14:23
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | Q1 | ? | D LK2 | 35 | Q1 | |||
| Entfall | 5 | REF-SI | --- | REF-SI | ||||||
| Entfall | 7 | 8a, 8c, 8b, 8d | --- | 113 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||
| Raum-Vtr. | SNE | 2 | 9c, 9d | biog | CH G2 | SNE | CH G2 | nw2 | 9c, 9d | |
| Verlegung | SNE | 6 | 7a | biog | BI | SP | sph2 | 7a | statt Do. 9. | |
| Raum-Vtr. | SYM | 2 | 8a | U13 | D | SYM | D | 113 | 8a | |
| Raum-Vtr. | SYM | 3 | 8a | U13 | ABS | SYM | ABS | 113 | 8a | |
| Statt-Vertretung | SYM | 4 | 6b | 22 | GL | GL | 22 | 6b | ||
| Vertretung | TAR | 2 | 5c | 33 | E | E | 33 | 5c | ||
| Entfall | 7 | 6b | --- | 22 | 6b | |||||
| Raum-Vtr. | TIE | 2 | EF | U41 | ER GK2 | TIE | ER GK2 | 145 | EF | |
| Sondereins. | UHL | 4 | SPIEL | G-Kurse ZP 10 E | ||||||
| Klausur | WES | 2 - 4 | 10b | 114 | E E2 | |||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | Q1 | U41 | GE GK3 | U41 | Q1 | 
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e