Untis 2022 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Text | 
| Entfall | 8 | 7c | --- | 33 | 7c | |||||
| Entfall | 9 | 7c | --- | 33 | 7c | |||||
| Statt-Vertretung | NAK | 1 | 7a | 31 | GL | GL | 31 | 7a | ||
| EVA | + | 3 - 4 | Q1 | sph2 | SP GK1 | sph2 | Q1 | |||
| Betreuung | PIE | 4 | 7a | 31 | E | E | U15 | 7a | Entfall LB | |
| Vertretung | PIE | 6 | MITAS | HOF/T | AUFS-M | AUFS-M | HOF/T | MITAS | ||
| Bereitschaft entfällt | 8 | --- | ||||||||
| Raum-Vtr. | REI | 4 | 8b | 114 | PH | REI | PH | phy | 8b | |
| EVA | + | 1 - 2 | Q1 | U41 | D LK1 | U41 | Q1 | |||
| EVA | + | 5 | Q2 | 43 | D LK2 | 43 | Q2 | |||
| Bereitschaft entfällt | 7 | --- | ||||||||
| Betreuung | SNE | 3 | 10d | 12 | KLR | KLR | 12 | 10d | ||
| Statt-Vertretung | SNE | 7 | 7a, 7b, 7c, 7d | 14 | M-F | M-F | 14 | 7a, 7b, 7c, 7d | ||
| Vertretung | SYM | 6 | 5a | U21 | GL | GL | U21 | 5a | ||
| Vertretung | SYM | 7 | 7a, 7b, 7c, 7d | 32 | E-F | E-F | 32 | 7a, 7b, 7c, 7d | ||
| Betreuung | SYM | 8 | 5a | U21 | KLR | KLR | U21 | 5a | ||
| Klausur | WUL | 3 | Q1 | fo | S0 GK1 | 
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e