Untis 2022 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 3 | 5d | HOH | bad2, 23 | SP SWI | |||
0 | Unterricht | 3 | 6a | HUN | bad2, 21 | SP SWI | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 10c | IND | U15 | E E3 | |||
0 | Unterricht | 3 | 9d | KAI | 16 | GL | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | Q2 | KEN | ku | KU LK1 | |||
0 | Bereitschaft | 3 | KIR | BER | |||||
0 | Unterricht | 3 | 5b | KLE | U22 | PEW | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | Q2 | KRI | nw1 | M LK1 | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | LIV | fo | DS WP1 | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | EF | LOH | U41 | GE GK2 | |||
0 | Unterricht | 3 | 10a | MAE | biok | BI | |||
0 | Unterricht | 3 | 5c | MKY | bad2, U23 | SP SWI | |||
0 | Bereitschaft | 3 | MOE | BER | |||||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 10d | MTO | 12 | E E4 | |||
0 | Unterricht | 3 | 7c, 7d, 7b, 7a | NAC | 34 | KR | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | Q1 | NAK | 145 | S0 GK1 | |||
0 | Bereitschaft | 3 | NOW | BER | |||||
0 | Unterricht | 3 | 7c, 7d, 7b, 7a | NYK | 31 | ER | |||
0 | Bereitschaft | 3 | OLG | BER | |||||
0 | Unterricht | 3 | 7c, 7d, 7b, 7a | ORL | U13 | PP | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | OTO | C-I | IF - WP | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 6c | OTT | 111 | GL | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 9a | REI | phy | PH | |||
0 | Unterricht | 3 | 5b | ROG | U22 | PEW | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | VU | SAN | RES | ||||
0 | Unterricht | 3 | 7c, 7d, 7b, 7a | SAR | 32 | ER | |||
0 | Unterricht | 3 | 7c, 7d, 7b, 7a | SIM | 33 | KR | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | Q2 | SMN | 14 | D LK2 | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | SMZ | kü | AH WP1 | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | SNE | nw2 | NW WP1-1 | |||
0 | Unterricht | 3 | 5a | SYM | U21 | D | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 9b | THI | sph2 | SP | |||
0 | Unterricht | 3 - 4 | 8a, 8c, 8b, 8d | WEI | te1 | NWT WP1-2 | |||
32 | Freisetzung | 4 | --- | RES | Freis. | ||||
33 | Freisetzung | 4 | --- | RES | Freis. | ||||
3321 | Vertretung | 4 | 6b | bad2 | SP SWI | ||||
4961 | Bereitschaft entfällt | 4 | --- | Entfall | |||||
0 | Unterricht | 4 | 7d | ANT | 34 | D | |||
0 | Unterricht | 4 | 10a, 10b | DER | 35 | D G1 | |||
0 | Bereitschaft | 4 | DRH | BER | |||||
0 | Unterricht | 4 | 6a, 6b | GEH | bad2, U23 | SP SWI | |||
0 | Unterricht | 4 | 9c, 9d | HBL | 113 | M G2 | |||
0 | Unterricht | 4 | 10a | HOH | U13 | D E1 | |||
0 | Unterricht | 4 | 6a | HUN | bad1 | SP SWI | |||
0 | Unterricht | 4 | 9d | KAI | 16 | M E4 | |||
0 | Unterricht | 4 | 5b | KIR | LAB | IF | |||
0 | Bereitschaft | 4 | KLE | BER | |||||
0 | Unterricht | 4 | 6d | KUM | 112 | E | |||
0 | Unterricht | 4 | 7a | MEI | 31 | M | |||
0 | Unterricht | 4 | 5c | MKY | U22 | KLR | |||
0 | Unterricht | 4 | 5c | NOW | U22 | KLR | |||
0 | Bereitschaft | 4 | NYK | BER | |||||
0 | Unterricht | 4 | 5a | OLG | biok | BI | |||
0 | Unterricht | 4 | 9c | ORL | 21 | M E3 | |||
0 | Bereitschaft | 4 | RDZ | BER |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e