Untis 2022 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 4 | 5d | SAR | 23 | D | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 7b | SML | 32 | D | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 10b | SYM | U14 | D E2 | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 7c | WRN | biog | BI | |||
| 2983 | Pausenaufsicht | 4/5 | HPT | ||||||
| 4963 | Pausenaufsicht | 4/5 | HOFA | ||||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | BEK | HPT | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | CEL | ALTA | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | HEL | HOFN | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | KUM | LP | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | MEI | MEN | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | MKY | MEN2 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | OTT | WIE | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | RDZ | HOFA | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 4/5 | WRN | WC | |||||
| 34 | Freisetzung | 5 | --- | RES | Freis. | ||||
| 2980 | Bereitschaft entfällt | 5 | --- | Entfall | |||||
| 3322 | EVA | 5 | Q1 | 144 | M GK3 | ||||
| 4962 | Vertretung | 5 | 8a | 113 | E | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | ALB | 41 | M GK1 | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | BEK | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | BOT | HOF/T | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8c | BUK | LAB | M -W | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8a | CEL | 111 | E | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | DER | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 9c | DRH | phy | PH | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | DUD | 145 | D GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | FRO | U41 | E GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9d | GEH | 16 | KLR | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | HEL | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 9d | KAI | 16 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | KEN | ku | KU GK3 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a | KRG | 14 | E E1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b | KUM | 35 | E G1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9b | LAN | 13 | E E2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8b | LIV | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | LOH | 141 | GE GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | MEI | BÜ/FO | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10c | MLC | U15 | GL | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | MOE | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | MOR | 15 | E | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | 8d | NAK | 116 | E | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10d | OTT | 12 | AW | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | ROG | SPIEL | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b | SAN | nw1 | CH G1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | SDT | MENS | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | SMZ | CLUB/WIESE | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a | SNE | nw2 | CH E1 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | THI | sph1 | SP GK2 | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | WEI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 10b | WUL | cheg | CH E2 | |||
| 35 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
| 36 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
| 2968 | Vertretung | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | 31 | S7 WP1-1 | ||||
| 2981 | Bereitschaft entfällt | 6 | --- | Entfall | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e