Untis 2022 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 6 | 6a | ANT | 21 | D | |||
0 | Bereitschaft | 6 | BEK | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | DER | BÜ/FO | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | EF | DOU | nw2 | PH GK2 | |||
0 | Unterricht | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | DRH | te2 | NWT WP1-2 | |||
0 | Bereitschaft | 6 | FRO | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 6c | HOH | sph2 | SP | |||
0 | Bereitschaft | 6 | HUN | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | KIR | C-I | IF - WP | |||
0 | Unterricht | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | KLE | te1 | AT WP1 | |||
0 | Unterricht | 6 | 6d | KUM | 112 | ABS | |||
0 | Unterricht | 6 | 6b | LAN | biok | BI | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | MEI | WIESE | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 - 7 | 5a | MKY | sph3 | SP | |||
0 | Unterricht | 6 | EF | MOE | ku | KU GK2 | |||
0 | Bereitschaft | 6 | MOR | BER | |||||
0 | Unterricht | 6 | EF | NAK | U41 | S8 GK2 | |||
0 | Unterricht | 6 | 5c | NOW | U23 | GL | |||
0 | Unterricht | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | NYK | fo, mu | DS WP1 | |||
0 | Unterricht | 6 | EF | OLG | biog | BI GK2 | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | ROG | SPIEL | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | SAN | HOF/T | AUFS-M | |||
0 | Unterricht | 6 | 5d | SAR | 23 | ABS | |||
0 | Unterricht | 6 | 5b | SNE | nw1 | BI | |||
0 | Unterricht | 6 | 7a, 7b, 7c, 7d | WRN | phy | NW WP1-1 | |||
0 | Unterricht | 6 | MITAS | WUL | MENS | AUFS-M | |||
37 | Freisetzung | 7 | --- | RES | Freis. | ||||
2982 | EVA | 7 | Q2 | 141 | SW GK2 | ||||
3323 | EVA | 7 | Q2 | 145 | M GK2 | ||||
0 | Unterricht | 7 - 8 | 7b | ANT | 112 | KU | |||
0 | Unterricht | 7 | Q2 | BOT | 144 | SW GK1 | |||
0 | Unterricht | 7 | 7d | DER | LAB | M -W | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | 7c | DRH | te2 | AT | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | 10d | GAI | 12 | GL | |||
0 | Unterricht | 7 | 9a | HEL | 13 | GL | |||
0 | Unterricht | 7 | 6a | HUN | 21 | KLR | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | 9d | KIR | phy | PH | |||
0 | Unterricht | 7 | 5b | KLE | U22 | ABS | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | Q1 | LAN | biog | BI GK2 | |||
0 | Unterricht | 7 | 8b | LIN | 114 | ABS | |||
0 | Unterricht | 7 | 8a | LIV | mu | MU | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | Q1 | LOH | sph1 | SP GK3 | |||
0 | Unterricht | 7 | 9b | LOP | 14 | GL | |||
0 | Unterricht | 7 | 6a | MEI | 21 | KLR | |||
0 | Unterricht | 7 | EF | MOE | ku | KU GK1 | |||
0 | Unterricht | 7 | 8c | MOR | 115 | ABS | |||
0 | Unterricht | 7 | 5c | NOW | U23 | ABS | |||
0 | Bereitschaft | 7 | OTO | BER | |||||
0 | Unterricht | 7 | 9c | OTT | 15 | AW | |||
0 | Unterricht | 7 | 7a | ROG | 31 | PEW | |||
0 | Unterricht | 7 | 8d | SAN | nw2 | CH | |||
0 | Bereitschaft | 7 | SMZ | BER | |||||
0 | Unterricht | 7 | EF | SNE | biok | BI GK1 | |||
0 | Unterricht | 7 - 8 | Q1 | THI | U41 | PA GK1 | |||
0 | Unterricht | 7 | BER | TIE | BER_ |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e