Untis 2022 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterricht | 7 - 8 | 7c | WEI | te2 | AT | |||
0 | Unterricht | 7 | 5d | WES | 23 | GL | |||
0 | Unterricht | 7 | EF | WUL | cheg | CH GK2 | |||
0 | Unterricht | 8 | EF | DOU | nw2 | PH GK1 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | Q2 | FRO | 144 | GE GK1 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | Q2 | HUN | sph2 | SP GK1 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | Q2 | IND | 141 | E GK2 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 8a, 8c, 8b, 8d | KLH | 114 | S8 | |||
0 | Unterricht | 8 | EF | KRB | 43 | F7 GK1 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 5a | LIV | mu | MU | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 8a, 8c, 8b, 8d | LOP | 113 | S8-2 | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 5b | MKY | sph3 | SP | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 5c | MLC | te1 | AT | |||
0 | Unterricht | 8 | 6c | OTO | 111 | ABS | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 7d | OTT | 34 | GL | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 5d | SDT | 23 | KU | |||
0 | Unterricht | 8 - 9 | 5c | SMZ | kü | AH | |||
0 | Unterricht | 8 | EF | TIE | 145 | PA GK1 | |||
0 | Unterricht | 8 | 6a | WRN | nw1 | BI | |||
0 | Unterricht | 8 | EF | WUL | cheg | CH GK1 | |||
0 | Unterricht | 9 | Q1 | KRB | 41 | F7 GK1 | |||
0 | Unterricht | 9 | EF | KRG | 145 | SW GK3 | |||
0 | Unterricht | 9 | EF | LOH | sph1 | SP GK2 | |||
0 | Unterricht | 9 | EF | NAC | U41 | GE GK1 | |||
0 | Unterricht | 9 | Q1 | OTO | 43 | M GK1 | |||
0 | Unterricht | 9 | 7c | ROG | 33 | PEW | |||
0 | Unterricht | 9 | Q1 | THI | 45 | PA GK2 | |||
0 | Unterricht | 9 | 6c | WRN | nw1 | BI | |||
0 | Unterricht | 9 | Q1 | WUL | cheg | CH GK1 |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e