Untis 2022 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Unterrichtsfrei | 9 | Q2 | IND | 141 | S0 GK2 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 9a, 9b, 9c, 9d | KIR | 23 | PP | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | KLE | BER | |||||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | Q2 | KLI | 44 | S0 GK1 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 7b | LIV | mu | MU | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 9a, 9b, 9c, 9d | NAC | 16 | KR | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | Q1 | NAK | U41 | S0 GK1 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 9a, 9b | NYK | 13 | ER | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 9c | ORL | 35 | PP | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 10c | SAN | nw2 | CH E3 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 10d | SNE | nw1 | CH E4 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 9a, 9b, 9c, 9d | SYM | U22 | KR | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 7d | WRN | biok | BI | |||
0 | Unterrichtsfrei | 9 | 10c, 10d | WUL | cheg | CH G2 | |||
0 | Unterrichtsfrei | 10 | AG | DUD | AG | ||||
0 | Unterrichtsfrei | 10 | AG | LIV | fo | AG | |||
0 | Unterrichtsfrei | 10 | ? | BER |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e