GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
2) | ANG, SITZ | REF-SI | ABB SI/SII | SITZ_REF-SII | ||||
SMN, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
DRS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
KAS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
GEH, SITZ | REF-SI | |||||||
LAC, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SI | ||||||
DAY, SITZ | ||||||||
GEG, SITZ | ||||||||
GHA, SITZ | ||||||||
HEW, SITZ | ||||||||
MOS, SITZ | ||||||||
3) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, U14 | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 | ||||||
4) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, U21 | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 | ||||||
5) | SAR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | do6 | |||||
SMN, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
NYK, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
DRS, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
6) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, LAB | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E | ENGLISCH SI |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E-F | |
M E2 | MATHE SI E-KURS 2 |
M G3 | MATHE SI G-KURS 3 |
M G4 | MATHE SI G-KURS 4 |
M-F | |
NW-F | |
SITZ | Sitzungen |
Name | Langname |
ANG | Angenendt |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
GEG | Gergert |
GEH | Gehmeyr |
GHA | Ghafour |
HEW | Heuwold |
JUS | Justenhoven |
KAI | Kanik |
KAS | Karakas |
LAC | Lackner |
MOR | Morgenstern |
MOS | Mostek |
NYK | Nykyforuk |
OTO | Otto |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |