| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WUL, CH GK1, nw2 | Q2 | GK 9 | |||||
| HOF, M GK1, 43 | Q2 | |||||||
| DUD, D GK2, 41 | Q2 | |||||||
| 2) | HIL, S0 GK1, 41 | Q2 | GK 5 | |||||
| HOF, M GK3, 35 | Q2 | |||||||
| THI, SP GK2, sph3 | Q2 | |||||||
| 3) | SAR, ER GK1, 144 | Q1 | GK05 | |||||
| HOF, GE GK2, 141 | Q1 | |||||||
| DUD, KR GK1, 145 | Q1 | |||||||
| HUN, PL GK1, 35 | Q1 | |||||||
| 4) | HIL, S0 GK1, 141 | Q2 | GK 5 | |||||
| HOF, M GK3, 144 | Q2 | |||||||
| THI, SP GK2, sph2 | Q2 | |||||||
| 5) | WUL, CH GK1, nw2 | Q2 | GK 9 | |||||
| HOF, M GK1, 35 | Q2 | |||||||
| DUD, D GK2, 41 | Q2 | |||||||
| 6) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 44 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 41 | Q2 | |||||||
| 7) | HOF, KLR, 34 | 6d | ||||||
| TAR, KLR, 34 | 6d | KLR_6d | ||||||
| 8) | HOF, M GK1, 145 | Q1 | GK08 | |||||
| ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
| THI, SP GK3, sph3 | Q1 | |||||||
| 9) | SAR, ER GK1, U41 | Q1 | GK05 | |||||
| HOF, GE GK2, 141 | Q1 | |||||||
| DUD, KR GK1, biok | Q1 | |||||||
| HUN, PL GK1, 45 | Q1 | |||||||
| 10) | TAR, AUFS-M, MENS | MITAS | do5 | AUFS-M_MITAS | ||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| MKY, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| HOF, AUFS-M, HOF/T | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| SIM, AUFS-M, WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 11) | HOF, M GK1, 145 | Q1 | GK08 | |||||
| ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
| THI, SP GK3, sph2 | Q1 | |||||||
| 12) | HOF, RES | VRES | RES_VRES_9 | |||||
| 13) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 41 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 35 | Q2 |
| Name | Langname |
| ABS | ARBEITSSTUNDE |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
| GE GK2 | GESCHICHTE SII GK2 |
| GL | GESELLSCHAFTSLEHRE |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| M | MATHEMATIK SI |
| M GK1 | MATHEMATIK SII GK1 |
| M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
| PA GK3 | |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| RES | Vertretungsreserve |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| SP GK2 | SPORT SII GK2 |
| SP GK3 | SPORT SII GK3 |
| SW ZK2 | SOWI SII Zusatzkurs2 |
| Name | Langname |
| ALB | Albrecht |
| BEK | Becker |
| DUD | Dudzik |
| HBG | Herberg |
| HIL | Heil |
| HOF | Hoffmann |
| HUN | Huning |
| JUS | Justenhoven |
| MKY | Muszarsky |
| SAR | Scharfe |
| SIM | Simon |
| TAR | Tarhan |
| THI | Thiel |
| WUL | Wulff |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |