GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | ORL, PP1, 22 | 6a, 6b | ER-KR-PP | |||||
HOR, ER, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
SYM, KR, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
GEG, PP, 111 | 6c, 6d | |||||||
2) | GER, KLR, 111 | 6c | KLR_6c | |||||
HOR, KLR, 111 | 6c | |||||||
3) | HOR, MU, U13 | OA | AG Schulband | |||||
4) | IVE, E-F, 22 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
Lesegruppe 1 | ||||||||
GHA, D-F, U23 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
MEI, M-F, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
ANT, D AZ, 23 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
HOR, D-LRS1, 111 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
SMN, E +, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
5) | HOR, MU, mu | 6b | wechsel zu ku im hj | |||||
6) | HOR, MU, mu | 6a | wechsel zu ku im hj | |||||
7) | KUM, D G2, 144 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d | |||||||
8) | HOR, MU, 21 | 6a | wechsel zu ku im hj | |||||
9) | KUM, D G2, 35 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d | |||||||
10) | HOR, MU, U13 | 6b | wechsel zu ku im hj |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
D | DEUTSCH SI |
D E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
D G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E-F | |
ER | EV.RELIGION SI |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KR | KATH.RELIGION SI |
M-F | |
MU | MUSIK SI |
PP | Praktische Philosophie |
PP1 | Praktische Philosophie |
Name | Langname |
ANT | Anthes |
GEG | Gergert |
GER | Gertzen |
GHA | Ghafour |
HOR | Horn |
IVE | Ivezic |
KUM | Kumm |
MEI | Meiers |
ORL | Orlaklar |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |