GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | IVE, E G1, 13 | 9a, 9b | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
KEP, E E2, 14 | 9b | 14 | ||||||
DAM, E E1, 35 | 9a | 29 | ||||||
BEE, E G1, 13 | 9a | |||||||
2) | IVE, E G2, 35 | 9c, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
WES, E E3, 15 | 9c | 14 | ||||||
GEO, E E4, 16 | 9d | 29 | ||||||
BEE, E G1, 35 | 9c, 9d | |||||||
3) | IVE, E, U23 | 7c | 28 | |||||
BEE, E, U23 | 7c | |||||||
4) | IVE, E G1, 13 | 9a, 9b | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
KEP, E E2, 14 | 9b | 14 | ||||||
DAM, E E1, 15 | 9a | 29 | ||||||
BEE, E G1, 13 | 9a | |||||||
5) | IVE, E G2, 14 | 9c, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
WES, E E3, 15 | 9c | 14 | ||||||
GEO, E E4, 16 | 9d | 29 | ||||||
BEE, E G1, 14 | 9c, 9d | |||||||
6) | IVE, E-F, 22 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
Lesegruppe 1 | ||||||||
GHA, D-F, U23 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
MEI, M-F, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
ANT, D AZ, 23 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
HOR, D-LRS1, 111 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
SMN, E +, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
7) | SMN, E-E, 113 | 8a, 8c, 8b, 8d | 17 | Ergänzungsstunden+S7 | ||||
KLE, M-E, 114 | 8a, 8c, 8b, 8d | 18 | ||||||
IVE, E BI-EK, 115 | 8a, 8c, 8b, 8d | 16 | Bikurs | |||||
SAR, D-E, 116 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
SYM, D AZ, 14 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
8) | IVE, E, U23 | 7c | 28 | E-LB | E_7c | |||
PIE, E, 12 | 7c | E_7c | ||||||
BEE, E, U23 | 7c | |||||||
9) | MOR, E G2, U14 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d | |||||||
10) | NOW, D-F, U23 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
MOR, E BI-EK, 31 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
ORL, M-F, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
HMN, D, U22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
SYM, D AZ, 23 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
11) | BOR, SOL-D, U14 | 10a, 10b, 10c, 10d | Projektarbeit - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, SOL-E, U15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
DER, SOL-M, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
IND, E BI-GE, 15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
MTO, F9, 12 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
12) | MOR, E G2, 21 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d | |||||||
13) | BOR, SOL-D, U14 | 10a, 10b, 10c, 10d | Projektarbeit - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, SOL-E, U15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
DER, SOL-M, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
IND, E BI-GE, 14 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
MTO, F9, LAB | 10a, 10b, 10c, 10d |
Name | Langname |
D | DEUTSCH SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-E | |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E | ENGLISCH SI |
E E1 | ENGLISCH SI E-KURS1 |
E E2 | ENGLISCH SI E-KURS2 |
E E3 | ENGLISCH SI E-KURS3 |
E E4 | ENGLISCH SI E-KURS4 |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E BI-GE | E - Bi 2. Sachfach Geschichte |
E E4 | ENGLISCH SI E-Kurs4 |
E G1 | ENGLISCH SI G-KURS1 |
E G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
E-E | |
E-F | |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
M-E | |
M-F | |
SOL-D | Selbstorganisiertes Lernen D |
SOL-E | Selbstorganisiertes Lernen Englisch |
SOL-M | Selbstorgnaisiertes Lernen Mathe |
Name | Langname |
ANT | Anthes |
BEE | Beer |
BOR | Borrmann |
DAM | Dahm |
DER | Derbeder |
GEO | Georg |
GHA | Ghafour |
HMN | Hermann |
HOR | Horn |
IND | In der Smitten |
IVE | Ivezic |
KEP | Kemper-Pett |
KLE | Klein |
MEI | Meiers |
MOR | Morgenstern |
MTO | Martino |
NOW | Nowara |
ORL | Orlaklar |
PIE | Piepert |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
WES | Wesselbaum |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |