GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MEI, M G1, U21 | 10a, 10b | ||||||
KAI, M E2, U14 | 10b | |||||||
DER, M E1, U13 | 10a | |||||||
2) | MEI, M G1, 16 | 10a, 10b | ||||||
KAI, M E2, U14 | 10b | |||||||
DER, M E1, U13 | 10a | |||||||
3) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, U14 | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 | ||||||
4) | OSM, AUFS-M, MENS | MITAS | mi5 | |||||
LAC, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
KAI, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
KAS, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
5) | TIE, SITZ | SL-TIE | Gleichstellung | SITZ_SL-TIE | ||||
KAI, SITZ | SL-TIE | SITZ_SL-TIE | ||||||
BOR, SITZ | SL-TIE | SITZ_SL-TIE | ||||||
?, SITZ | SL-TIE | SITZ_SL-TIE | ||||||
6) | KAI, GL, 116 | 8d | Kürzung 1 Hj 245 | |||||
7) | GEH, KLR, 21 | 6a | ||||||
KAI, KLR, 21 | 6a | KLR_6a | ||||||
8) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, U21 | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 | ||||||
9) | DRS, M G3, 15 | 9c | 25 | |||||
OTO, M E2, LAB | 9c, 9d | 14 | ||||||
KAI, M G4, 16 | 9d | 22 | ||||||
10) | KAI, SITZ | SL-SV | SV-Sitzung | SITZ_SL-SV | ||||
SAR, SITZ |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
GL | GESELLSCHAFTSLEHRE |
KLR | ABS dopp/K-rat |
M | MATHEMATIK SI |
M E1 | MATHE SI E-KURS 1 |
M E2 | MATHE SI E-KURS 2 |
M G1 | MATHE SI G-KURS 1 |
M G3 | MATHE SI G-KURS 3 |
M G4 | MATHE SI G-KURS 4 |
SITZ | Sitzungen |
Name | Langname |
? | |
BOR | Borrmann |
DER | Derbeder |
DRS | Droste |
GEH | Gehmeyr |
JUS | Justenhoven |
KAI | Kanik |
KAS | Karakas |
LAC | Lackner |
MEI | Meiers |
OSM | Ostermann |
OTO | Otto |
SAR | Scharfe |
TIE | Tiemann |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |