GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | SAN, AT, te2 | 7c | ||||||
KLI, AH, kü | 7c | |||||||
2) | ROG, PEW, 32 | 5b | ||||||
KLI, PEW, 32 | 5b | |||||||
3) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mo5 | |||||
SYM, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
KLI, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
OLG, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
BOT, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
4) | HBG, PA GK2, 41 | Q1 | GK 11 Einzelstd. wg. LAN | |||||
BOT, SW GK1, U41 | Q1 | |||||||
LAN, BI GK1, biog | Q1 | |||||||
KLI, F7 GK1, 43 | Q1 | |||||||
5) | MTO, F9, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | F9 Einzelstunde | |||||
KLI, F9, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | F9_10a_10b_10c_10d | ||||||
6) | MTO, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | F9 Randst bei Kürzung ERG | |||||
KLI, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
7) | GEH, DS WP1, fo | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | WP - JG 9 AT | ||||
KLI, S7 WP1-1, 16 | 9a, 9c, 9d, 9b | 24 | ||||||
GEO, NW WP1-1, nw2 | 9a, 9c, 9d, 9b | 19 | ||||||
KLE, NWT WP1-2, te1 | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | ||||||
BUK, AH WP1, te2 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
OTO, IF - WP, C-I | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
8) | ANG, AT, te1 | 5b | ||||||
KLI, AH, kü | 5b | |||||||
9) | HBG, PA GK2, 41 | Q1 | GK11 | |||||
BOT, SW GK1, U41 | Q1 | |||||||
LAN, BI GK1 | Q1 | BIGK1_Q1 | ||||||
KLI, F7 GK1, 43 | Q1 | |||||||
10) | GEH, DS WP1, fo | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | WP - JG 9 AT | ||||
KLI, S7 WP1-1, 13 | 9a, 9c, 9d, 9b | 24 | ||||||
GEO, NW WP1-1, phy | 9a, 9c, 9d, 9b | 19 | ||||||
KLE, NWT WP1-2, te1 | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | ||||||
BUK, AH WP1, te2 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
OTO, IF - WP, C-I | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
11) | KLI, KLR, 32 | 5b | ||||||
MTO, KLR, 32 | 5b | |||||||
12) | KLI, F7 GK1, 145 | EF | ||||||
MTO, F7 GK1, 145 | EF | |||||||
UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
DAY, PA GK3, 144 | EF | |||||||
HAP, CH GK3, cheg | EF |
Name | Langname |
ABS | ARBEITSSTUNDE |
AH | ARBEITSLEHRE (Hauswirtschaft) |
AH WP1 | WP I AL-Hauswi. |
AT | TECHNIK SI |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
CH GK3 | |
D | DEUTSCH SI |
DS WP1 | WP I DARST./GEST. |
F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
IF - WP | WP - Informatik |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KU GK2 | KUNST SII GK2 |
NW WP1-1 | WP I NATURWISS. |
NWT WP1-2 | WP NATURWISSENSCH.-TECHNIK |
PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
PA GK3 | |
PEW | Projekt Erwachsen Werden |
S7 WP1-1 | Spanisch ab 7 |
SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
Name | Langname |
ANG | Angenendt |
BOT | Bothmann |
BUK | Bulk |
DAY | Dayan |
GEH | Gehmeyr |
GEO | Georg |
HAP | Happel |
HBG | Herberg |
JUS | Justenhoven |
KLE | Klein |
KLI | Kliem |
LAN | Lantin |
MTO | Martino |
OLG | Oligmüller |
OTO | Otto |
ROG | Rogge |
SAN | Saunus |
SYM | Schymanski |
UHL | Uhlenbruck |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |