| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | NIP, KLR, U15 | 8c | 26 | KLR_8c | ||||
| LIN, KLR, U15 | 8c | |||||||
| 2) | LIN, SITZ | SL-ViFa | VIFA Sitzung | |||||
| OTT, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| NAK, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| JUS, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| 3) | MOS, D-F, 111 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
| GHA, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| DAM, E +, U14 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| KAI, M-F, 21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| LIN, D AZ, 112 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| 4) | ANT, SITZ | SL-AL1 | BERAT ABT1 | SITZ_SL-ANT | ||||
| ROG, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| LAN, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| BAS, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| LIN, SITZ | SL-AL1 | |||||||
| 5) | OSM, ABS, 12 | 8d | ABS_8d_1 | |||||
| KIR, ABS, U13 | 8a | ABS_8d_2 | ||||||
| SNE, ABS, U14 | 8b | ABS_8d_3 | ||||||
| LIN, ABS, U15 | 8c | |||||||
| IND, S7_WP1, 22 | 8d, 8a, 8b, 8c |
| Name | Langname |
| ABS | ARBEITSSTUNDE |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-F | |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| M-F | |
| RES | Vertretungsreserve |
| S7_WP1 | Spanisch ab 7 |
| SITZ | Sitzungen |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BAS | Bastos |
| DAM | Dahm |
| GHA | Ghafour |
| IND | In der Smitten |
| JUS | Justenhoven |
| KAI | Kanik |
| KIR | Kirberg |
| LAN | Lantin |
| LIN | Linnesch |
| MOS | Mostek |
| NAK | Nakath |
| NIP | Nippus |
| OSM | Ostermann |
| OTT | Ott |
| ROG | Rogge |
| SNE | Schöne |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |