GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | NOW, KLR, 115 | 8c | 26 | KLR_8c | ||||
KRG, KLR, 115 | 8c | |||||||
2) | NOW, BER | |||||||
OLG, BI GK2, biok | Q2 | GK 5 | ||||||
THI, PA GK3, 43 | Q2 | |||||||
NOW, PA GK1, 44 | Q2 | |||||||
3) | OLG, BI GK2, biok | Q2 | GK 5 | |||||
THI, PA GK3, 43 | Q2 | |||||||
NOW, PA GK1, 44 | Q2 | |||||||
4) | HOF, GE GK1, 141 | Q1 | GK08 | |||||
NOW, PA GK3, 144 | Q1 | |||||||
KEN, KU GK1, ku | Q1 | |||||||
?, SW ZK2 | Q1 | |||||||
KUM, LI GK1, U15 | Q1 | |||||||
5) | NOW, D, 115 | 8c | D LB | D_8c | ||||
PIE, D, 116 | 8c | D_8c | ||||||
6) | NOW, D-F, U23 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
MOR, E BI-EK, 31 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
ORL, M-F, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
HMN, D, U22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
SYM, D AZ, 23 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
7) | NOW, D, 115 | 8c | D_8c_1 | |||||
8) | HOF, GE GK1, U41 | Q1 | GK08 | |||||
NOW, PA GK3, 44 | Q1 | |||||||
KEN, KU GK1, ku | Q1 | |||||||
?, SW ZK2 | Q1 | |||||||
KUM, LI GK1, 43 | Q1 |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
D | DEUTSCH SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-F | |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E-F | |
GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KU GK1 | KUNST SII GK1 |
LI GK1 | LITERATUR SII GK1 |
M-F | |
PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
PA GK3 | |
RES | Vertretungsreserve |
SW ZK2 | SOWI SII Zusatzkurs2 |
Name | Langname |
? | |
HMN | Hermann |
HOF | Hoffmann |
IVE | Ivezic |
KEN | Kensy-Rinas |
KRG | Kronenberg |
KUM | Kumm |
MOR | Morgenstern |
NOW | Nowara |
OLG | Oligmüller |
ORL | Orlaklar |
PIE | Piepert |
SYM | Schymanski |
THI | Thiel |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |