GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | SAR, SOP, 114 | 8b | 2. HJ | |||||
2) | SAR, ER GK1, U41 | EF | GK10 | |||||
MOS, KR GK1, 41 | EF | |||||||
GEG, PL GK1, 141 | EF | |||||||
TIE, ER GK2, 145 | EF | |||||||
3) | SAR, ER GK1, 45 | EF | GK10 | |||||
MOS, KR GK1, 44 | EF | |||||||
GEG, PL GK1, 21 | EF | |||||||
TIE, ER GK2, 145 | EF | |||||||
4) | SAR, ABS, 116 | 8d | ABS_8d_1 | |||||
SYM, ABS, 113 | 8a | ABS_8d_2 | ||||||
KAR, ABS, 114 | 8b | ABS_8d_3 | ||||||
KRG, ABS, 115 | 8c | |||||||
NAK, S7 WP1-1, 15 | 8d, 8a, 8b, 8c | |||||||
5) | SAR, D, 116 | 8d | D LB | D_8d | ||||
PIE, D, U22 | 8d | D_8d | ||||||
6) | SMN, E-E, 113 | 8a, 8c, 8b, 8d | 17 | Ergänzungsstunden+S7 | ||||
KLE, M-E, 114 | 8a, 8c, 8b, 8d | 18 | ||||||
IVE, E BI-EK, 115 | 8a, 8c, 8b, 8d | 16 | Bikurs | |||||
SAR, D-E, 116 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
SYM, D AZ, 14 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
7) | LOH, PROJ, 141 | Q1 | GK12 - PK 12 | |||||
SAR, PK D, 41 | Q1 | |||||||
8) | SAR, RES | VRES | RES_VRES_1 | |||||
9) | SAR, ER GK1, 45 | Q2 | GK 3 | |||||
DUD, KR GK1, 35 | Q2 | |||||||
BOR, PL GK1, 141 | Q2 | |||||||
HUN, PL GK2, 144 | Q2 | |||||||
10) | SAR, D, 116 | 8d | D_8c_2 | |||||
11) | SAR, ER GK1, U41 | Q1 | GK03 | |||||
WUL, KR GK1, 41 | Q1 | |||||||
BOR, PL GK1, U14 | Q1 | |||||||
HUN, PL GK2, 44 | Q1 | |||||||
12) | SAR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | do6 | |||||
SMN, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
NYK, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
DRS, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
13) | NAK, KLR, 116 | 8d | KLR_8d | |||||
SAR, KLR, 116 | 8d | |||||||
14) | SAR, ER, U13 | 10a, 10b | ||||||
NYK, ER, U15 | 10c, 10d | |||||||
BOR, PP1, U14 | 10a, 10b | |||||||
SYM, KR, 13 | 10c, 10d | |||||||
HBL, PP, 12 | 10c, 10d | |||||||
NAK, KR, 113 | 10a, 10b | |||||||
15) | SAR, ER GK1, 45 | Q2 | GK 3 | |||||
DUD, KR GK1, 44 | Q2 | |||||||
BOR, PL GK1, 35 | Q2 | |||||||
HUN, PL GK2, 141 | Q2 | |||||||
16) | KAI, SITZ | SL-SV | SV-Sitzung | SITZ_SL-SV | ||||
SAR, SITZ | ||||||||
17) | SAR, AUFS-M, MENS | MITAS | fr6 | |||||
GHA, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
DAY, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
DUD, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
18) | SAR, ER GK1, 43 | Q1 | GK03 | |||||
WUL, KR GK1, 44 | Q1 | |||||||
BOR, PL GK1, 45 | Q1 | |||||||
HUN, PL GK2, 35 | Q1 |
Name | Langname |
ABS | ARBEITSSTUNDE |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
D | DEUTSCH SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-E | |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E-E | |
ER | EV.RELIGION SI |
ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KR | KATH.RELIGION SI |
KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
M-E | |
PK D | Projektkurs D-E |
PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
PL GK2 | PHILOSOPHIE SII GK2 |
PP | Praktische Philosophie |
PP1 | Praktische Philosophie |
PROJ | Projektkurs |
RES | Vertretungsreserve |
S7 WP1-1 | Spanisch ab 7 |
SITZ | Sitzungen |
SOP | Sozialprojekt 8 |
Name | Langname |
BOR | Borrmann |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
DUD | Dudzik |
GEG | Gergert |
GHA | Ghafour |
HBL | Haeberle |
HUN | Huning |
IVE | Ivezic |
JUS | Justenhoven |
KAI | Kanik |
KAR | Karatsioli |
KLE | Klein |
KRG | Kronenberg |
LOH | Lohmann |
MOS | Mostek |
NAK | Nakath |
NYK | Nykyforuk |
PIE | Piepert |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TIE | Tiemann |
WUL | Wulff |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |