| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | SAR, ER, 116 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
| NAK, KR, 114 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
| KIR, PP1, 113 | 9a, 9b | PP_9a_9b | ||||||
| MKY, PP2, 115 | 9c, 9d | |||||||
| 2) | SAR, ER GK1, 144 | Q1 | GK05 | |||||
| HOF, GE GK2, 141 | Q1 | |||||||
| DUD, KR GK1, 145 | Q1 | |||||||
| HUN, PL GK1, 35 | Q1 | |||||||
| 3) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, nw2 | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 44 | EF | |||||||
| 4) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 115 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 5) | HAP, CH GK2, cheg | EF | GK07 | GEGK2_EF | ||||
| SAR, ER GK2, 144 | EF | |||||||
| HBT, PH GK1, phy | EF | |||||||
| BOR, PL GK2, 141 | EF | |||||||
| 6) | BEK, SW GK3, 145 | Q1 | GK10 | |||||
| HBG, PA GK3, 141 | Q1 | |||||||
| BOR, D GK2, U41 | Q1 | |||||||
| SAR, ER GK2, 144 | Q1 | |||||||
| 7) | SAR, ER GK1, 43 | Q2 | GK 3 | |||||
| WUL, KR GK1, 41 | Q2 | |||||||
| BOR, PL GK1, 44 | Q2 | |||||||
| HUN, PL GK2, 45 | Q2 | |||||||
| 8) | LOH, PK-SP, U41 | Q1 | GK12 - PK 12 | |||||
| SAR, PK-D, 145 | Q1 | |||||||
| HAP, PK-BI, biog | Q1 | |||||||
| 9) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 33 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 10) | NAK, KLR, 116 | 9d | 31 | KLR_9d | ||||
| SAR, KLR, 116 | 9d | |||||||
| 11) | SAR, ER GK1, U41 | Q1 | GK05 | |||||
| HOF, GE GK2, 141 | Q1 | |||||||
| DUD, KR GK1, biok | Q1 | |||||||
| HUN, PL GK1, 45 | Q1 | |||||||
| 12) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 113 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 13) | SAR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | do6 | AUFS-M_MITAS | ||||
| LOH, AUFS-M, MENS | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| WUL, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| GEO, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 14) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, cheg | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 141 | EF | |||||||
| 15) | KAI, SITZ | SL-SV | SV-Sitzung | SITZ_SL-SV | ||||
| SAR, SITZ | SL-SV | SITZ_SL-SV |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
| CH GK3 | |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| D-E2 | DEUTSCH SI E-Kurs2 |
| D-E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
| D-G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
| ER | EV.RELIGION SI |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| GE GK2 | GESCHICHTE SII GK2 |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KR | KATH.RELIGION SI |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| PA GK3 | |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| PK-BI | |
| PK-D | |
| PK-SP | |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| PL GK2 | PHILOSOPHIE SII GK2 |
| PP1 | Praktische Philosophie |
| PP2 | Praktische Philosophie |
| SITZ | Sitzungen |
| SW GK3 | SOZ.WISS. S II GK3 |
| Name | Langname |
| BEK | Becker |
| BOR | Borrmann |
| DUD | Dudzik |
| GEO | Georg |
| HAP | Happel |
| HBG | Herberg |
| HBT | Habicht |
| HOF | Hoffmann |
| HUN | Huning |
| JUS | Justenhoven |
| KAI | Kanik |
| KAR | Karatsioli |
| KIR | Kirberg |
| LOH | Lohmann |
| MKY | Muszarsky |
| NAK | Nakath |
| SAR | Scharfe |
| SYM | Schymanski |
| WUL | Wulff |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |