| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HEW, E-G1, 114 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 2) | KRI, SITZ | SL-AL3 | SII-Q2 | SITZ_SL-KRI | ||||
| SMN, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| HAP, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| 3) | SMN, D GK3, 41 | EF | GK03 - SOL | |||||
| MTO, E GK2, 43 | EF | |||||||
| ALB, M GK1, 44 | EF | |||||||
| 4) | MOS, D GK2, 41 | EF | GK02 - SOL | |||||
| SMN, E GK1, 43 | EF | |||||||
| PIC, M GK3, 44 | EF | |||||||
| 5) | SMN, D LK2, 41 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, 35 | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 | |||||||
| 6) | OLG, BI LK1, biok | Q1 | 16 | LK 1 | ||||
| SMN, D LK1, U41 | Q1 | 30 | ||||||
| UHL, KU LK1, ku | Q1 | 17 | ||||||
| IND, E LK1, 145 | Q1 | 18 | ||||||
| 7) | GEH, SITZ | REF-SI | ABB SI/SII | SITZ_REF-SII | ||||
| SMN, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
| ?, SITZ | REF-SI | |||||||
| 8) | HEW, E-G1, 21 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 9) | HEW, E-G1, 112 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 10) | SMN, D LK2, 35 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, U41 | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 | |||||||
| 11) | HEW, E-G1, U13 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 12) | SMN, D LK2, 35 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, LAB | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI LK1 | BIOLOGIE SII LK 1 |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| D GK3 | DEUTSCH SII GK3 |
| D LK1 | DEUTSCH SII LK1 |
| D LK2 | DEUTSCH SII LK2 |
| E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
| E GK2 | ENGLISCH SII GK2 |
| E LK1 | ENGLISCH SII LK1 |
| E LK2 | ENGLISCH SII LK2 |
| E-E1 | ENGLISCH SI E-KURS1 |
| E-E3 | ENGLISCH SI E-KURS3 |
| E-G1 | ENGLISCH SI G-KURS1 |
| GE LK1 | GESCHICHTE S II LK1 |
| KU LK1 | KUNST SII LK1 |
| M GK1 | MATHEMATIK SII GK1 |
| M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
| M LK1 | MATHEMATIK SII LK1 |
| SITZ | Sitzungen |
| Name | Langname |
| ? | |
| ALB | Albrecht |
| GEH | Gehmeyr |
| HAP | Happel |
| HEW | Heuwold |
| IND | In der Smitten |
| KRG | Kronenberg |
| KRI | Kriwet |
| LOH | Lohmann |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| OLG | Oligmüller |
| PIC | Pick |
| SMN | Schmidtmann |
| UHL | Uhlenbruck |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |