| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | UHL, KU GK1, ku | EF | GK10 | |||||
| GHA, PA GK3, 141 | EF | |||||||
| BOR, PL GK1, U41 | EF | |||||||
| MOR, S0 GK1, 144 | EF | |||||||
| 2) | OLG, BI LK1, biok | Q1 | 16 | LK 1 | ||||
| SMN, D LK1, U41 | Q1 | 30 | ||||||
| UHL, KU LK1, ku | Q1 | 17 | ||||||
| IND, E LK1, 145 | Q1 | 18 | ||||||
| 3) | UHL, D-G1, 16 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 4) | HAP, BI GK1, biog | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF | |||||||
| 5) | UHL, KLR, 113 | 9a | 23 | |||||
| SYM, KLR, 113 | 9a | KLR_9a | ||||||
| 6) | UHL, D-G1, 114 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 7) | UHL, D-G1, 22 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 8) | HAP, BI GK1, biok | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
| BI LK1 | BIOLOGIE SII LK 1 |
| D LK1 | DEUTSCH SII LK1 |
| D-E1 | DEUTSCH SI E-Kurs1 |
| D-E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
| D-G1 | Deutsch SI Grundkurs1 |
| E LK1 | ENGLISCH SII LK1 |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KU | KUNST SI |
| KU GK1 | KUNST SII GK1 |
| KU GK2 | KUNST SII GK2 |
| KU LK1 | KUNST SII LK1 |
| PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
| PA GK3 | |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| S8 GK1 |
| Name | Langname |
| BOR | Borrmann |
| GHA | Ghafour |
| HAP | Happel |
| HOH | Hohmann |
| IND | In der Smitten |
| MOR | Morgenstern |
| NAK | Nakath |
| OLG | Oligmüller |
| SMN | Schmidtmann |
| SYM | Schymanski |
| UHL | Uhlenbruck |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |