gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
21.4.2008 Montag (Seite 3 / 6)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Raum-Vtr. | HAS | 1 | 12a, 12b | 144 | KU LK1 | HAS | KU LK1 | 44 | ~ |
| Vertretung | HAS | 3 | 6c | U23 | KU | KOC | KU | U23 | |
| Raum-Vtr. | HOM | 7 | 12a, 12b | 141 | E LK1 | HOM | E LK1 | 43 | ~ |
| Raum-Vtr. | HOM | 8 | 12a, 12b | 141 | E LK1 | HOM | E LK1 | 43 | ~ |
| Vertretung | HUN | 6 | 7d | 111 | REL | ROK | REL | 111 | |
| Vertretung | ISM | 6 | 6a | U21 | M | KÖL | M | U21 | |
| Betreuung | KÖH | 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 113 | KR | ROK | KR | 113 | ~ |
| Vertretung | KÖH | 2 | 5c | 32 | REL | ROK | REL | 32 | |
| Raum-Vtr. | KÖL | 1 | 12a, 12b | U41 | M LK1 | KÖL | M LK1 | 45 | ~ |
| Vertretung | KÖL | 2 | 8b, 8c | 116 | M G2 | FER | M G2 | 116 | |
2.HJ-2 07b71