gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
21.4.2008 Montag (Seite 4 / 6)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Vertretung | KÖL | 5 | 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | 14 | WP1N1 | BUR | WP1N1 | biog | |
| Entfall | KÖL | 7 | 10.2, 10.3 | --- | M G2 | KÖL | M G2 | 14 | |
| Betreuung | KUM | 4 | 9.5 | 116 | KLR | BUR | KLR | 116 | allein |
| Raum-Vtr. | KUM | 7 | 12a, 12b | U41 | D LK1 | KUM | D LK1 | 45 | ~ |
| Raum-Vtr. | KUM | 8 | 12a, 12b | U41 | D LK1 | KUM | D LK1 | 45 | ~ |
| Vertretung | MAR | 2 | 6c | U23 | KU | KOC | KU | U23 | |
| Vertretung | MAR | 7 | 5d | 31 | KU | KOC | KU | 31 | |
| Vertretung | REI | 4 | 5c | 32 | E | ROK | E | 32 | |
| Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | ~ | ALTA | ~ | ROK | ~ | ALTA | ~ |
| Entfall | ROK | 5 | BER2 | --- | BER | ROK | BER | | |
2.HJ-2 07b71