gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
21.4.2008 Montag (Seite 5 / 6)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Entfall | ROK | 7 | BER2 | --- | BER | ROK | BER | | |
| Raum-Vtr. | SCH | 3 | 12a, 12b | U41 | M GK2 | SCH | M GK2 | 45 | ~ |
| Vertretung | SÖD | 3 | 5c | 32 | KLR | FER | KLR | 32 | allein |
| Vertretung | SÖD | 3 | 5c | 32 | KLR | ROK | KLR | 32 | |
| Raum-Vtr. | STB | 9 | 12a, 12b | U41 | S1 GK1 | STB | S1 GK1 | 45 | ~ |
| Betreuung | TRA | 1 | ORGA | ~ | LE | BUR | LE | ~ | ~ |
| Lehrertausch | TRA | 2 | ORGA | | M E2 | BUR | LE | | |
| Betreuung | TRA | 2 | 8d, 8b | U13 | M E2 | TRA | M E2 | U13 | ~ |
| Raum-Vtr. | VTN | 4 | 12a, 12b | 141 | GE GK1 | VTN | GE GK1 | 43 | ~ |
| Raum-Vtr. | WER | 6 | 7c | U15 | KU | WER | KU | 44 | ~ |
2.HJ-2 07b71