gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
22.4.2008 Dienstag (Seite 2 / 7)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Sondereins. | ALK | 2 | KLAUS-4 | | | | | | Abi - Fluraufsicht |
| Entfall | BET | 1 | 5b | --- | E | BET | E | 33 | |
| Vertretung | BIR | 2 | 7a, 7d | 21 | WP1N2 | BUL | WP1N2 | biog | |
| Sondereins. | BUL | 2 | KLAUS-1 | 43 | | | | | Abitur |
| Raum-Vtr. | DRE | 1 | 12a, 12b | 144 | PL GK1 | DRE | PL GK1 | 43 | ~ |
| Raum-Vtr. | DRE | 2 | 12a, 12b | 144 | PL GK1 | DRE | PL GK1 | 43 | ~ |
| Sondereins. | DRE | 3 | KLAUS-3 | 44 | | | | | Abitur |
| Sondereins. | DRE | 4 | KLAUS-3 | 44 | | | | | Abitur |
| Sondereins. | DRE | 5 | KLAUS-4 | | | | | | Abi - Fluraufsicht |
| Sondereins. | EBB | 6 | KLAUS-3 | 44 | | | | | Abitur |
2.HJ-2 07b71