gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
22.4.2008 Dienstag (Seite 3 / 7)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Raum-Vtr. | EBB | 7 | 12a, 12b | U41 | PA GK1 | EBB | PA GK1 | 45 | ~ |
| Vertretung | FEH | 3 | 6b | U22 | E | BET | E | U22 | |
| Vertretung | FEH | 4 | 6d | | BI | STB | BI | | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | 11a, 11b | ~ | BI GK1 | GAR | BI GK1 | ~ | ~ |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 2 | 11a, 11b | ~ | BI GK1 | GAR | BI GK1 | ~ | ~ |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 12a, 12b | 141 | BI GK1 | GAR | BI GK1 | biok | ~ |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 6 | 11a, 11b | 141 | BI GK2 | GAR | BI GK2 | biok | ~ |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | 11a, 11b | 144 | BI GK2 | GAR | BI GK2 | biok | ~ |
| Vertretung | GEE | 3 | 9.2, 9.3 | 114 | WP1N1 | BUR | WP1N1 | biog | |
| Vertretung | GEE | 4 | 9.2, 9.3 | 114 | WP1N1 | BUR | WP1N1 | biog | |
2.HJ-2 07b71