gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 21.04.2008 08:47 |
|
22.4.2008 Dienstag (Seite 6 / 7)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Raum-Vtr. | SCH | 3 | 12a, 12b | U45 | M GK2 | SCH | M GK2 | 45 | ~ |
| Vertretung | SCH | 5 | 8a, 8b, 8c, 8d | 08 | WP1F1 | VTN | WP1F1 | 08 | |
| Sondereins. | SCH | 6 | KLAUS-4 | | | | | | Abi - Fluraufsicht |
| Sondereins. | SLE | 3 | KLAUS-2 | 45 | | | | | Abitur |
| Sondereins. | SLE | 4 | KLAUS-2 | 45 | | | | | Abitur |
| Vertretung | SLE | 5 | 9.3 | 112 | GL | PLY | GL | 112 | |
| Raum-Vtr. | SLE | 8 | 12a, 12b | U41 | SW GK1 | SLE | SW GK1 | 45 | ~ |
| Vertretung | SÖD | 2 | 5a | 34 | D | BUC | D | 34 | |
| Sondereins. | STB | 2 | KLAUS-2 | 45 | | | | | Abitur |
| Sondereins. | STB | 3 | KLAUS-4 | | | | | | Abi - Fluraufsicht |
2.HJ-2 07b71