gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 09.04.2008 00:00 |
|
15.4.2008 Dienstag (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag |
| Abwesende Lehrer | AHL (4-4), AHL (6-6), ALB (6-6), BUL (2-2), EBB (5-5), FRO (5-5), GRE (2-2) |
| | GRE (5-5), GRE (6-6), HOR, KEP (5-5), KEP (6-6), PRÜ, ROD (0-7), SJO |
| | SLE (3-3), SLE (4-4), STB (2-2), STB (3-3), STB (4-4), WIL |
| Abwesende Klassen | 13a, 13b |
| Blockierte Räume | 41, 43, 45 |
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Entfall | AHL | 4 | BER2 | --- | BER | AHL | BER | | |
| Vertretung | ??? | 2 | 7a, 7d | biog | WP1N2 | BUL | WP1N2 | biog | |
| Raum-Vtr. | DRE | 1 | 12a, 12b | ??? | PL GK1 | DRE | PL GK1 | 43 | |
| Raum-Vtr. | DRE | 2 | 12a, 12b | ??? | PL GK1 | DRE | PL GK1 | 43 | |
| Raum-Vtr. | EBB | 7 | 12a, 12b | ??? | PA GK1 | EBB | PA GK1 | 45 | |
| Vertretung | ??? | 5 | MITAS | WIESE | AUFS | FRO | AUFS | WIESE | |
| Raum-Vtr. | HOM | 4 | 12a, 12b | ??? | E LK1 | HOM | E LK1 | 43 | |
| Raum-Vtr. | HOM | 5 | 12a, 12b | ??? | E LK1 | HOM | E LK1 | 43 | |
| Raum-Vtr. | KÖL | 1 | 12a, 12b | ??? | ER GK1 | KÖL | ER GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | KÖL | 2 | 12a, 12b | ??? | ER GK1 | KÖL | ER GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | KUM | 4 | 12a, 12b | ??? | D LK1 | KUM | D LK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | KUM | 5 | 12a, 12b | ??? | D LK1 | KUM | D LK1 | 45 | |
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | ~ | ALTA | ~ | PRÜ | ~ | ALTA | ~ |
| Vertretung | ??? | 6 | 7d | biog | BI | PRÜ | BI | biog | |
2.HJ-2 07b69