gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 09.04.2008 00:00 |
|
15.4.2008 Dienstag (Seite 2 / 2)
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Vertretung | ??? | 1 | 5a | 34 | M | ROD | M | 34 | |
| Vertretung | ??? | 4 | 5b | 33 | M | ROD | M | 33 | |
| Entfall | ROD | 5 | TR-AUF | --- | TRAIN | ROD | TRAIN | te3 | |
| Entfall | ROD | 6 | TR-AUF | --- | TRAIN | ROD | TRAIN | te3 | |
| Vertretung | ??? | 7 | 5a | 34 | KLR | ROD | KLR | 34 | |
| Raum-Vtr. | SCH | 3 | 12a, 12b | ??? | M GK2 | SCH | M GK2 | 45 | |
| Vertretung | ??? | 3 | 5d | 31 | M | SLE | M | 31 | |
| Vertretung | ??? | 4 | 6d | | BI | STB | BI | | |
| Raum-Vtr. | VTN | 7 | 12a, 12b | ??? | GE GK2 | VTN | GE GK2 | 43 | |
| Vertretung | ??? | 2 | 6d | U45 | ABS | WIL | ABS | U45 | |
2.HJ-2 07b69