gp-Untis2008
Info-Stundenplan
|
|
| 07/08 |
|
GES Heiligenhaus |
|
|
|
|
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
|
Stand: 09.04.2008 00:00 |
|
16.4.2008 Mittwoch (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag |
| Abwesende Lehrer | HAS (0-7), HOR, PRÜ, WER (0-7), WIL |
| Abwesende Klassen | 11a (0-7), 11b (0-7), 13a, 13b |
| Blockierte Räume | 41, 43, 45 |
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | 12a, 12b | 44 | KU LK1 | HAS | KU LK1 | 44 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | 12a, 12b | 44 | KU LK1 | HAS | KU LK1 | 44 | |
| Raum-Vtr. | KÖL | 5 | 12a, 12b | ??? | M LK1 | KÖL | M LK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | KÖL | 7 | 12a, 12b | ??? | M LK1 | KÖL | M LK1 | 45 | |
| Entfall | PRÜ | 5 | BER2 | --- | BER | PRÜ | BER | | |
| Entfall | PRÜ | 6 | BER2 | --- | BER | PRÜ | BER | | |
| Raum-Vtr. | SLE | 1 | 12a, 12b | ??? | SW GK1 | SLE | SW GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | SLE | 2 | 12a, 12b | ??? | SW GK1 | SLE | SW GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | STB | 8 | 12a, 12b | ??? | S1 GK1 | STB | S1 GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | STB | 9 | 12a, 12b | ??? | S1 GK1 | STB | S1 GK1 | 45 | |
| Raum-Vtr. | VTN | 1 | 12a, 12b | ??? | GE GK1 | VTN | GE GK1 | 43 | |
| Raum-Vtr. | VTN | 2 | 12a, 12b | ??? | GE GK1 | VTN | GE GK1 | 43 | |
| Vertretung | ??? | 1 | 7c | 21 | D | WER | D | 21 | |
| Vertretung | ??? | 2 | 7c | 21 | D | WER | D | 21 | |
| Vertretung | ??? | 3 | 7a | 23 | D | WER | D | 23 | |
| Vertretung | ??? | 4 | 7c | 21 | ABS | WER | ABS | 21 | |
2.HJ-2 07b69