Stand: 13.11.2023 12:27
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 7-10 Std. (dienstlich) |
Abwesende Lehrer | DRH, FRO, HOR, KBM, KBM, MKY, OLG (3-3), SMN (5-5), WER (6-6) |
Abwesende Klassen | VRES |
Blockierte Räume | 114, BZ (6-6), LAB |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Raum-Vtr. | 9a, 9c, 9d, 9b | 5 | AKM | ??? | PROJ | AKM | PROJ | LAB | |
Raum-Vtr. | 10b | 2 | JAB | 108 | GL | JAB | GL | 114 | |
Raum-Vtr. | 10b | 3 | GEO | 108 | E E2 | GEO | E E2 | 114 | |
Raum-Vtr. | 10b | 4 | GEO | biog | E E2 | GEO | E E2 | 114 | |
Raum-Vtr. | 10c, 10d | 3 - 4 | KUM | ??? | E G2 | KUM | E G2 | U23 | |
Betreuung | MITAS | 6 | HUN | CLUB/WIESE | AUFS-M | MKY | AUFS-M | CLUB/WIESE | |
EVA | Q2 | 5 | + | 41 | D LK1 | SMN | D LK1 | 41 | |
Pausenaufsicht | 0/1 | ??? | FA5 | HOR | FA5 | ||||
Pausenaufsicht | 2/3 | OLG | HOFA | OLG | HOFA | ||||
Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | LP | DRH | LP |
Periode 4 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e