Stand: 06.11.2023 11:56
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ANT (5-10), BEK (7-7), BUK, FRO, GEO (6-6), HBL (5-10), HBL (4-4), JUS (5-10), KAR (7-7), KBM, KBM, KLE (7-7), LIN (5-10), LOP (5-5), MOR (6-6), MTO (5-5), NAK (8-9), NIP (5-5), NYK, OLG (5-5), OSM (5-10), PIC (8-9), REI (7-7), RIE (6-6), ROG (5-10), SAN (6-6), SAR (8-9), SML (5-10), SMN (6-6), SNE, SYM (6-6), THI (5-10) |
| Abwesende Klassen | VRES |
| Blockierte Räume | 114, LAB |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Raum-Vtr. | 8b, 8a | 2 | CRI | C-I | IF | CRI | IF | LAB | |
| Statt-Vertretung | 8d | 4 | MOE | 16 | CH | SNE | CH | nw2 | |
| Raum-Vtr. | 9a, 9c, 9d, 9b | 5 | AKM | 13 | PROJ | AKM | PROJ | LAB | |
| Raum-Vtr. | 9a, 9c, 9d, 9b | 5 | ? | ps1 | M-E | ? | M-E | 114 | |
| Statt-Vertretung | 9a, 9c, 9d, 9b | 5 | MKY | U15 | F9 | MTO | F9 | U15 | |
| Entfall | 9c | 1 | --- | --- | --- | NYK | AW | U15 | |
| Vertretung | 9c | 4 | RFF | U15 | M E3 | HBL | M E3 | U15 | |
| Entfall | 9c, 9d | 7 | --- | --- | --- | NYK | ER | U15 | |
| Statt-Vertretung | 9d | 2 | MKY | U15 | CH E4 | SNE | CH E4 | nw2 | |
| Raum-Vtr. | 10a | 1 | OLG | 113 | CH E1 | OLG | CH E1 | nw2 | |
| Entfall | 10a, 10b | 8 | --- | --- | --- | NAK | S8 | 116 | |
| Raum-Vtr. | 10b | 2 | JAB | 113 | GL | JAB | GL | 114 | |
| Raum-Vtr. | 10b | 3 - 4 | GEO | biog | E E2 | GEO | E E2 | 114 |
Periode 4 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e