Stand: 06.11.2023 11:56
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | ANT (5-10), BEK (7-7), BUK, FRO, GEO (6-6), HBL (5-10), HBL (4-4), JUS (5-10), KAR (7-7), KBM, KBM, KLE (7-7), LIN (5-10), LOP (5-5), MOR (6-6), MTO (5-5), NAK (8-9), NIP (5-5), NYK, OLG (5-5), OSM (5-10), PIC (8-9), REI (7-7), RIE (6-6), ROG (5-10), SAN (6-6), SAR (8-9), SML (5-10), SMN (6-6), SNE, SYM (6-6), THI (5-10) |
Abwesende Klassen | VRES |
Blockierte Räume | 114, LAB |
statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
Entfall | 10b | 7 | --- | --- | --- | HBL | AW | 114 | |
EVA | EF | 3 | + | --- | --- | ALB | M GK3 | 144 | |
Klausur | EF | 3 | ALB | nw2 | CH GK1 | + CH GK2 + PH GK1;2 | |||
EVA | EF | 4 | + | --- | --- | BOR | PL GK1 | U14 | |
Klausur | EF | 4 | BOR | nw2 | CH GK1 | + CH GK2 + PH GK1;2 | |||
EVA | EF | 7 | + | phy | PH GK2 | SNE | PH GK2 | phy | |
Vertretung | MITAS | 5 | SYM | HOF/T | AUFS-M | NIP | AUFS-M | HOF/T | |
Vertretung | MITAS | 5 | OTO | SPIEL | AUFS-M | JUS | AUFS-M | SPIEL | |
Entfall | MITAS | 6 | --- | --- | --- | JUS | AUFS-M | SPIEL | |
EVA | Q1 | 5 | + | U41 | GE GK1 | LOP | GE GK1 | U41 | |
EVA | Q1 | 8 - 9 | + | 45 | PK D | SAR | PK D | 45 | |
EVA | Q2 | 7 | + | 35 | SW GK3 | BEK | SW GK3 | 35 | |
EVA | Q2 | 8 | + | 35 | M-VK | PIC | M-VK | 35 |
Periode 4 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e