Stand: 21.09.2023 14:37
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, BUK, DER, FRO, GEH (2-3), IVE, JAB, KAI (3-3), KBM, KUM, LOH (3-3), LOP, MEH (6-10), MEI, NOW (4-4), OLG (1-1), OTO (3-3), OTT (3-3), OTT, PRI (3-3), RIE, SYM (3-3), SYM (3-3), SYM (6-10), UHL |
| Abwesende Klassen | VRES |
| Blockierte Räume | 114, BZ (3-3), BZ (4-4), LAB |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| EVA | Q1 | 1 - 2 | + | U41 | GE GK1 | LOP | GE GK1 | U41 | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 3 | KEN | 144 | E LK2 | KEN | E LK2 | 41 | |
| Raum-Vtr. | Q1 | 4 | HUN | 43 | PL GK2 | HUN | PL GK2 | 41 | |
| EVA | Q2 | 1 - 2 | + | --- | --- | SMN | D LK1 | 41 | |
| EVA | Q2 | 1 - 2 | + | --- | --- | KEN | KU LK1 | ku | |
| EVA | Q2 | 1 - 2 | + | --- | --- | LOH | GE LK1 | 145 | |
| EVA | Q2 | 1 - 2 | + | --- | --- | KRI | M LK1 | 144 | |
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | SMN | 41 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | MOR | 45 | E LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | LOH | 44 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 | SNE | nw1 | BI LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 2 | OLG | nw1 | BI LK1 | ||||
| EVA | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | KLI | F7 GK1 | 44 |
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e