Stand: 21.09.2023 14:37
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, BUK, DER, FRO, GEH (2-3), IVE, JAB, KAI (3-3), KBM, KUM, LOH (3-3), LOP, MEH (6-10), MEI, NOW (4-4), OLG (1-1), OTO (3-3), OTT (3-3), OTT, PRI (3-3), RIE, SYM (3-3), SYM (3-3), SYM (6-10), UHL |
| Abwesende Klassen | VRES |
| Blockierte Räume | 114, BZ (3-3), BZ (4-4), LAB |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| EVA | Q2 | 3 | + | --- | --- | LOH | GE GK1 | 45 | |
| EVA | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | PIC | M GK1 | 43 | |
| Klausur | Q2 | 3 - 4 | KLI | 41 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 - 4 | PIC | 45 | E LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | BOR | 44 | E LK2 | statt BER Mi. 7. | |||
| Klausur | Q2 | 3 | OLG | nw1 | BI LK1 | ||||
| EVA | Q2 | 4 | + | --- | --- | GE GK1 | 45 | ||
| Klausur | Q2 | 4 | LOH | 44 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | WER | nw1 | BI LK1 | ||||
| EVA | Q2 | 5 | + | --- | --- | DUD | D LK2 | 41 | |
| EVA | Q2 | 5 | + | --- | --- | HAP | BI LK1 | nw1 | |
| EVA | Q2 | 5 | + | --- | --- | IND | E LK2 | 43 | |
| EVA | Q2 | 5 | + | --- | --- | MOR | E LK1 | 44 |
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e