Stand: 21.09.2023 14:37
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ALB, BUK, DER, FRO, GEH (2-3), IVE, JAB, KAI (3-3), KBM, KUM, LOH (3-3), LOP, MEH (6-10), MEI, NOW (4-4), OLG (1-1), OTO (3-3), OTT (3-3), OTT, PRI (3-3), RIE, SYM (3-3), SYM (3-3), SYM (6-10), UHL |
| Abwesende Klassen | VRES |
| Blockierte Räume | 114, BZ (3-3), BZ (4-4), LAB |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Klausur | Q2 | 5 | DUD | 41 | D LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | MOR | 45 | E LK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | IND | 44 | E LK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 5 | HAP | nw1 | BI LK1 | ||||
| EVA | Q2 | 7 - 8 | + | 145 | M GK3 | ALB | M GK3 | 145 | |
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | HOFA | PIC | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | MEN | OTT | MEN | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | ??? | HPT | UHL | HPT | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | MEN2 | MOR | MEN2 | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | HOFA | MEI | HOFA |
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e