Stand: 03.05.2023 14:55
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | BAS, BUK, CEL, DER (1-1), FRO, GEH, HBG, HBL (1-1), HBL (2-2), HOH (1-1), HOR (1-1), HUN, KEN (1-6), KUM, LIN, MKY, MOE (1-1), MTO (1-1), MYR, NN2, OTO, PIC, SAR (6-6), SMN, SYM (1-1), WEI |
| Abwesende Klassen | 10a (1-1), 10a (7-10), 10b (1-1), 10b (7-10), 10c (1-1), 10c (7-10), 10d (1-1), 10d (7-10), Q2, VRES |
| Blockierte Räume | 111 (1-1), 111 (2-5), 112 (1-1), 113 (1-1), 114 (1-1), 115 (1-1), 116 (1-1), fo (1-1) |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | WC | OTO | WC | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | WIE | WEI | WIE | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | ??? | MEN | KUM | MEN | ||||
| Sondereins. | 5 | KAI | ZP 10 D WC-Aufsicht | ||||||
| Entfall | 9 | --- | --- | --- | HBG | M | 35 |
Periode10 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e