Stand: 22.06.2017 12:52
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | BUC (6-6), BUK, CEL (1-1), CRI (6-6), DER, DUD (1-6), EBB (1-6), GES (3-4), GOE (6-6), HBL (1-1), HEI (6-7), HEU, HOH (1-2), HUN (6-6), ISB (5-5), JON (6-6), JON (1-1), KRN (6-7), KUB (4-4), KUM (1-6), LAN, NN, OST, PRE (6-6), RDZ (1-1), ROK, SIM (6-6), SMN (5-6), WEI (6-6), WEL, WER (3-4) |
| Abwesende Klassen | 8a, 8b, 8c, 8d, Q2, VRES |
| Blockierte Räume | 35, 41, BÜ/FO, BZ (4-4), BZ (6-6) |
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Vertretungs-Text |
| Sondereins. | 1 - 2 | GOE | 12 | ER | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 | PRE | 12 | ER | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 | CRI | U14 | KR | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 | KRN | U14 | KR | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 - 5 | BUC | U13 | KR | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 | SIM | U13 | KR | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 1 | HUN | 35 | PP | Blockvorbereitung | ||||
| Statt-Vertretung | 1 | SAN | PP | Blockvorbereitung | |||||
| Statt-Vertretung | 2 | HEI | U15 | ER | Blockvorbereitung | ||||
| Sondereins. | 2 - 4 | WEI | U15 | ER | Blockvorbereitung | ||||
| Statt-Vertretung | 2 | PRE | 12 | ER | Blockvorbereitung | ||||
| Statt-Vertretung | 2 - 4 | CRI | U14 | KR | Blockvorbereitung | ||||
| Statt-Vertretung | 2 | KRN | U14 | KR | Blockvorbereitung |
Periode8 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e