Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||
| 1 - 2 | Q1 | --- | + | --- | U41 | |
| 1 - 2 | Q1 | --- | + | --- | 141 | |
| 1 - 2 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | MOR | 145 | ||
| 1 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | GHA | 144 | ||
| 1 - 2 | Q1 | BIOLOGIE SII LK 1 | LOP | nw1 | ||
| 1 | Q1 | KUNST SII LK1 | UHL | ku | ||
| 1 - 4 | Q1 | DEUTSCH SII LK1 | SMN | U41 | ||
| 2 - 3 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | DAY | 144 | ||
| 2 | Q1 | KUNST SII LK1 | UHL | ku | ||
| 3 - 4 | Q1 | --- | + | --- | biok | |
| 3 - 4 | Q1 | --- | + | --- | U41 | |
| 3 - 4 | Q1 | --- | + | --- | ku | |
| 3 - 4 | Q1 | --- | + | --- | 145 | |
| 3 - 4 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | IND | 145 | ||
| 3 - 4 | Q1 | BIOLOGIE SII LK 1 | OLG | nw1 | ||
| 3 - 4 | Q1 | KUNST SII LK1 | UHL | ku | ||
| 4 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | SFD | 144 | ||
| 5 | Q1 | CHEMIE SII GK2 | + | cheg | cheg | |
| 5 | Q1 | DEUTSCH SII GK1 | + | U41 | U41 | |
Periode5 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e