Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Blockierte Räume | 41 (1-1), 41 (8-9), 43 (1-9), 44 (1-1), 44 (9-9), 45 (1-1), 45 (9-9), fo (5-5), U15, nw1 (1-1), nw1 (9-9) |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||
| 1 | EF | MATHEMATIK SII GK3 | PIC | 15 | 44 | |
| 1 | EF | DEUTSCH SII GK2 | MOS | 14 | 41 | |
| 1 - 2 | EF | ENGLISCH SII GK1 | SMN | 115 | 43 | |
| 2 | EF | MATHEMATIK SII GK3 | PIC | 15 | 44 | |
| 2 | EF | DEUTSCH SII GK2 | MOS | 14 | 41 | |
| 3 | EF | Mathevertiefung SII | PIC | 114 | 43 | |
| 3 | EF | Mathevertiefung SII | ALB | 141 | 41 | |
| 3 | EF | Mathevertiefung SII | OTO | 144 | 44 | |
| 4 | EF | EV.RELIGION SII GK1 | SAR | 144 | 43 | |
| 4 | EF | KATH. RELIGION SII GK1 | NAK | 35 | 41 | |
| 4 | EF | CHEMIE SII GK3 | HBT | 141 | nw1 | |
| 4 | EF | BIOLOGIE SII GK2 | + | biog | biog | |
| 8 - 9 | EF | DEUTSCH SII GK3 | SMN | 115 | 41 | |
| 8 - 9 | EF | ENGLISCH SII GK2 | MTO | 113 | 43 | |
| 8 | EF | MATHEMATIK SII GK1 | ALB | 144 | 44 | |
Periode6 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e